분무 건조 계피 분말 천연 허브 식물 추출물
계피 추출물은 계피나무의 말린 껍질에서 추출됩니다. 추출물의 주요 활성 성분은 계피 폴리페놀입니다. 계피추출분말은 혈당과 혈액지방 감소에 도움을 줄 수 있으며,
기본정보
모델 번호. | 10kg/판지 |
운송 패키지 | 종이 |
사양 | 10kg/판지 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2101110000 |
생산 능력 | 50000pices/년 |
제품 설명
계피 추출물은 계피나무의 말린 껍질에서 추출됩니다. 추출물의 주요 활성 성분은 계피 폴리페놀입니다. 계피 추출물 분말은 혈당과 혈액 지방을 감소시키는 데 도움이 될 수 있으며 간 기능을 향상시킬 수도 있습니다. 이 추출물은 주로 제2형 당뇨병, 고혈당, 고혈당을 치료하거나 예방하는 의약품이나 식이보충제에 사용됩니다.
제품 설명
장점:
1,100% 유기농
2, 고농도
3, 천연 성분
4, 원래 맛
5, 재밀봉 가능한 파우치
6, 쉽게 혼합
분석 인증서
아니요. | 시험항목 | 요구 사항 | 시험 방법 | 01 | 단일 결정 |
1 | 감각 | 제품으로 우려내거나 우려낸 후 색, 향, 맛이 있어야 하며 이취가 없고 이물질이 없어야 한다. | GB/T 29602-2013 6.1 | 적합성 | 적합성 |
2 | 납(Pb)(mg/kg) | ≤1.0 | GB 5009.12-2017 두 번째 방법 | <0.05 | 적합성 |
삼 | 총 세균 집락(CFU/g) | n:5 c:2 m:10^3 M:5×10^4 | GB 4789.2-2016 | <10 | 적합성 |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | 대장균군(CFU/g) | n:5 c:2 m:10 M:10^2 | GB 4789.3-2016두 번째 방법 | <10 | 적합성 |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | 살모넬라균(/25g) | n:5 c:0 m:0 M:- | GB 4789.4-2016 | 감지되지 않음 | 적합성 |
감지되지 않음 | |||||
감지되지 않음 | |||||
감지되지 않음 | |||||
감지되지 않음 | |||||
6 | 곰팡이(CFU/g) | ≤50 | GB 4789.15-2016첫 번째 방법 | <10 | 적합성 |
7 | 수분(%) | ≤7.0 | GB 5009.3-2016첫 번째 방법 | 4.37 | 적합성 |
우리의 물류